Data Diklat
No | Tanggal mulai | tanggal selesai | Kabupaten | Nama Diklat | Penyelenggara |
---|---|---|---|---|---|
6 | 16/12/2021 | 19/12/2021 | KAB. MALUKU BARAT DAYA | Manajemen usaha | UPTD BALAI DIKLAT KUKM KELAS A DINAS KOPERASI DAN UMKM |
7 | 07/04/2021 | 09/04/2021 | KAB. MALUKU TENGAH | Manajemen usaha | UPTD BALAI DIKLAT KUKM KELAS A DINAS KOPERASI DAN UMKM |
8 | 27/05/2021 | 29/05/2021 | KAB. SERAM BAGIAN BARAT | Manajemen usaha bagi pelaku usaha mikro & kecil | UPTD BALAI DIKLAT KUKM KELAS A DINAS KOPERASI DAN UMKM |
9 | 21/10/2021 | 23/10/2021 | KAB MALUKU TENGGARA BARAT | Penilaian kesehatan koperasi | UPTD BALAI DIKLAT KUKM KELAS A DINAS KOPERASI DAN UMKM |
10 | 25/03/2021 | 27/03/2021 | KAB. BURU | Penilaian kesehatan koperasi | UPTD BALAI DIKLAT KUKM KELAS A DINAS KOPERASI DAN UMKM |
Jumlah Data: 14